|
由於高雄氣爆區域道路無法行駛,目前已將相關道路進行封鎖且發佈新版本。 發佈時間 2014/8/12
| 2014 第三季地圖主要修正內容如下: | 1. 主要新增道路 | 2. 道路更新 | 1 | 國道3號南投交流道 | 1 | 基隆市信義區旺牛橋週邊道路
| 2 | 新北市新店區安一路延伸段(至玫瑰路) | 2 | 新北市板橋區中正路、環河路
| 3 | 新北市土城區日和街
| 3 | 桃園縣八德市桃德路
| 4 | 桃園縣新屋鄉玄武路
| 4 | 台南市永康科學園區道路
| 5 | 桃園縣八德市巧克力街
| 5 | 嘉義縣大埔美智慧型工業園區道路
| 6 | 南投縣鹿谷鄉投55-1小半天高架橋
| 6 | 台北松山國際機場場內道路
| 7 | 台中市清水區鎮政路
| 7 | 台62速限更新
| 8 | 台東縣台東市興航街
| 8 | 台68速限更新
| 9 | 苗栗縣頭份鎮隆恩橋
| 9 | 台72速限更新
|
| | 10 | 花蓮縣秀林鄉太魯閣國家公園週邊道路
| 3. 門牌數量 500萬 | 4. 景點數量 28萬 | 5. 路口實景圖數量 5015張 |
下載更新~~~
|
|